ANODO RADICE
€4.32
Tax included
Política de seguridad
PAGO 100% SEGURO Pago a través de las principales pasarelas de pago.
Política de entrega
Envío rápido y fiable
Política de financiación
Facilidades de pago Fraccione su compra a plazos
Description
ANODO DE ZINC
ZN | EJES(mm) | Ø(mm) | Ø1(mm) | Ø2(mm) | Ø3(mm) | h(mm) |
RMTEN00400 | 22-25 | 33 | 25 | 6,5 | 11 | 39 |
RMTEN00401 | 30 | 42 | 32 | 8,5 | 13,5 | 53 |
RMTEN00402 | 35 | 46 | 38 | 8,5 | 13,5 | 61 |
RMTEN00403 | 40 | 51 | 42 | 8,5 | 14 | 68 |
RMTEN00404 | 45 | 61 | 48 | 11 | 24 | 76 |
RMTEN00405 | 50 | 73 | 57 | 11 | 27 | 84 |
RMTEN00406 | 55 | 75 | 65 | 11 | 28 | 87 |
RMTEN00407 | 60 | 82 | 71 | 11 | 24 | 98 |
RMTEN00409 | 70-100 | 98 | 84,5 | 11 | 17 | 98 |
RMTEN00409/l | 110 | 160 | 130 | 15 | 24 | 134 |
Reviews
No customer reviews for the moment.