ANODO EJE
€14.33
Tax included
Política de seguridad
PAGO 100% SEGURO Pago a través de las principales pasarelas de pago.
Política de entrega
Envío rápido y fiable
Política de financiación
Facilidades de pago Fraccione su compra a plazos
Description
ANODO DE ZINC
ZN | (kg) | EJE (mm) | l(mm) | h(mm) |
RMCMC-1 | 0,3 | 3/4’’ | 2 1/8” | 1” |
RMCMC-2 | 0,29 | 7/8’’ | 2 1/8” | 1” |
RMCMC-3 | 0,55 | 1’’ | 2 1/2” | 1 1/4’’ |
RMCMC-4 | 0,5 | 1 1/8’’ | 2 1/2” | 1 1/4’’ |
RMCMC-5 | 0,52 | 1 1/4’’ | 2 1/2” | 1 1/4’’ |
RMCMC-6 | 0,73 | 1 3/8’’ | 3” | 1 1/4’’ |
RMCMC-7 | 0,67 | 1 1/2’’ | 3” | 1 1/4’’ |
RMCMC-8 | 1,03 | 1 3/4’’ | 3 1/2’’ | 1 3/8’’ |
RMCMC-9 | 0,95 | 2’’ | 3 1/2” | 1 3/8’’ |
RMCMC-9A | 0,8 | 2 1/4’’ | 3 1/2’’ | 1 3/8’’ |
RMCMC-12 | 2,45 | 2 1/2’’ | 5” | 1 1/2" |
RMCMC-12A | 2,35 | 2 3/4’’ | 5” | 1 1/2" |
RMCMC-13 | 2,2 | 3’’ | 5” | 1 1/2" |
RMCMC-14 | 2,57 | 3 1/2’’ | 6 1/2" | 1 1/2" |
RMCMC-15 | 3,63 | 4’’ | 6 1/2" | 1 1/2" |
Reviews
No customer reviews for the moment.