ANODO EJE
€40.92
Tax included
Política de seguridad
PAGO 100% SEGURO Pago a través de las principales pasarelas de pago.
Política de entrega
Envío rápido y fiable
Política de financiación
Facilidades de pago Fraccione su compra a plazos
Description
ANODO DE ZINC
ZN | kg | EJE(mm) | l(mm) | h(mm) |
RMCMXC-01 | 0,76 | 3/4’’ | 2,20" | 2,56" |
RMCMXC-02 | 0,71 | 7/8’’ | 2,20" | 2,56" |
RMCMXC-03 | 0,66 | 1’’ | 2,20" | 2,56" |
RMCMXC-04 | 0,61 | 1 1/8’’ | 2,20" | 2,56" |
RMCMXC-05 | 1,21 | 1 1/4’’ | 2,74" | 3 |
RMCMXC-06 | 1,13 | 1 3/8’’ | 2,74" | 3 |
RMCMXC-07 | 1,04 | 1 1/2’’ | 2,74" | 3 |
RMCMXC-08 | 2,39 | 1 3/4’’ | 3 1/2" | 4 |
RMCMXC-09 | 2,09 | 2’’ | 3 1/2" | 4 |
Reviews
No customer reviews for the moment.