ANODO GORI ZINC
€20.95
Tax included
Política de seguridad
PAGO 100% SEGURO Pago a través de las principales pasarelas de pago.
Política de entrega
Envío rápido y fiable
Política de financiación
Facilidades de pago Fraccione su compra a plazos
Description
ANODO DE ZINC
ZN | kg | D(mm) | ID(mm) | h(mm) |
RMCM15539500Z | 0.95 | 95 | 60 | 34 |
RMCM15540000Z | 1.34 | 95 | 63 | 47 |
RMCM15530000Z | 0.86 | 83 | 53 | 40 |
RMCM15500000Z | 2.11 | 127 | 90 | 50 |
RMCM15670000Z | 0.58 | 97 | 80 | 40 |
RMCM15527500Z | 0.34 | 80 | 55 | 23 |
Reviews
No customer reviews for the moment.