ANODO REGGIANI ZINC
€8.95
Tax included
Política de seguridad
PAGO 100% SEGURO Pago a través de las principales pasarelas de pago.
Política de entrega
Envío rápido y fiable
Política de financiación
Facilidades de pago Fraccione su compra a plazos
Description
ANODO DE ZINC
ZN | kg | EJE(mm) | OD(mm) | ID(mm) | ID1(mm) | h(mm) |
RMCMRG20Z | 0.08 | 20 | 28 | 15 | 7 | 30 |
RMCMRG25Z | 0.14 | 25 | 34 | 20 | 7 | 34 |
RMCMRG30Z | 0.42 | 30 | 44 | 25 | 7 | 50 |
RMCMRG35Z | 0.44 | 35 | 48 | 28 | 9 | 55 |
RMCMRG40Z | 0.54 | 40 | 54 | 34 | 11 | 55 |
RMCMRG45Z | 0.95 | 45 | 64 | 40 | 12 | 63 |
RMCMRG50Z | 1.54 | 50 | 74 | 15 | 11 | 75 |
RMCMRG55Z | 1.63 | 55 | 78 | 49 | 10.5 | 75 |
RMCMRG60Z | 2.40 | 60 | 88 | 55 | 10.5 | 85 |
Reviews
No customer reviews for the moment.