ZINC DE RECAMBIO

€1.16
Tax included
Variante: RMCMEZ00
métodos de pago
  Política de seguridad

PAGO 100% SEGURO Pago a través de las principales pasarelas de pago.

  Política de entrega

Envío rápido y fiable

  Política de financiación

Facilidades de pago Fraccione su compra a plazos

Description

ANODO DE ZINC

 

ZN (kg) (mm) (mm) NPT
RMCMEZ00 0,01 51 2” 6 3/8” 1/8”
RMCMEZ0 0,02 45 1-3/4” 10 3/8” 1/4”
RMCMEZ1 0,05 51 2” 13 1/2” 3/8”
RMCMEZ1D 0,03 45 1-3/4’’ 13 1/2’’ 3/8”
RMCMEZ1E 0,04 38 1-1/2’’ 13 1/2” 3/8”
RMCMEZ1F 0,03 32 1-1/4’’ 13 1/2” 3/8”
RMCMEZ1G 0,03 5 1’’ 13 1/2” 3/8”
RMCMEZ1H 0,03 51 2’’ 10 3/8” 3/8”
RMCMEZ2 0,07 51 2” 16 5/8” 1/2”
RMCMEZ2S 0,06 38 1-1/2’’ 16 5/8” 1/2”
RMCMEZ3 0,10 51 2” 19 3/4” 3/4”
RMCMEZ3S 0,08 19 3/4” 19 3/4” 3/4”
RMCMEZ4 0,17 86 3-3/8” 19 3/4” 3/4”
RMCMEZ5 0,19 92 3-5/8" 19 3/4” 3/4”

 

 

Product Details

MARTYR
7976220

Specific References

Reviews

No customer reviews for the moment.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password