FUNDAS PARA DEFENSAS
€19.93
Tax included
Política de seguridad
PAGO 100% SEGURO Pago a través de las principales pasarelas de pago.
Política de entrega
Envío rápido y fiable
Política de financiación
Facilidades de pago Fraccione su compra a plazos
Description
Fabricada en 100% de poliéster elástico.
Lavable a 90ºC en lavadora.
Con dispositivo de autobloqueo único que impide la pérdida y facilita el montaje.
Alta resistencia al desgaste.
Tiene una fuerte solidez del color.
Ref AZUL |
Ref MARRON | Ref ROJO | BOYA | Ø(mm) | DIM (mm) |
RMGS62200 | F1 | 150 | 610 | ||
RMGS62201 | F02 | 190 | 660 | ||
RMGS62202 | F2 | 220 | 610 | ||
RMGS62203 | RMGS62226 | RMGS62237 | F3 | 220 | 760 |
RMGS62204 | RMGS62227 | RMGS62238 | F4 | 220 | 1020 |
RMGS62205 | RMGS62228 | RMGS62239 | F5 | 300 | 760 |
RMGS62206 | RMGS62229 | RMGS62240 | F6 | 300 | 1070 |
RMGS62207 | RMGS62230 | RMGS62241 | F7 | 380 | 1050 |
RMGS62208 | RMGS62231 | RMGS62242 | F8 | 380 | 1450 |
RMGS62209 | RMGS62232 | RMGS62243 | F11 | 610 | 1420 |
RMGS62210 | F13 | 800 | 1930 | ||
RMGS62211 | A1 | 290 | 370 | ||
RMGS62212 | A2 | 390 | 490 | ||
RMGS62213 | RMGS62233 | RMGS62244 | A3 | 470 | 590 |
RMGS62214 | RMGS62234 | RMGS62245 | A4 | 550 | 710 |
RMGS62215 | RMGS62235 | RMGS62246 | A5 | 700 | 920 |
RMGS62216 | RMGS62236 | RMGS62247 | A6 | 860 | 1180 |
RMGS62217 | G2 | 114 | 406 | ||
RMGS62218 | G3 | 140 | 508 | ||
RMGS62219 | G4 | 165 | 584 | ||
RMGS62220 | G5 | 216 | 688 | ||
RMGS62221 | G6 | 267 | 762 | ||
RMGS62222 | NDE3 | 160 | 615 | ||
RMGS62223 | NDE4 | 190 | 725 | ||
RMGS62224 | NDE5 | 215 | 850 | ||
RMGS62225 | NDE6 | 270 | 1015 |
Reviews
No customer reviews for the moment.