PANEL SOLAR MONOCRISTALINO
€15.36
Tax included
Política de seguridad
PAGO 100% SEGURO Pago a través de las principales pasarelas de pago.
Política de entrega
Envío rápido y fiable
Política de financiación
Facilidades de pago Fraccione su compra a plazos
Description
Diseñado para máxima fiabilidad y bajo mantenimiento, puesto que han sido producidos con la última tecnologia de fabricación de celula y encapsulación.
· Alta resistencia al agua, la abrasión e impacto.
· Marco de Aluminio anodizado
· Foro de cristal bajo en hierro alta transparencia.
· Fabricado de acuerdo con la normativas Europeas.
Garantía limitada sobre generación voltaica: 10 años 90% 20 años 80%
Dimensiones de la celula 125x125mm
MONOCRISTALINA
COLTAJE MAXIMO DE SISTEMA 12V
TOLERANCIA 0%-3%
Código | LA70904 | LA70905 | LA99210 | LA70906 | LA99211 | LA99212 | LA99213 | LA99214 |
Largo (mm) | 280 | 320 | 454 | 485 | 554 | 636 | 770 | 1195 |
Ancho (mm) | 195 | 294 | 294 | 360 | 449 | 554 | 668 | 545 |
Grueso(mm) | 18 | 18 | 18 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 |
Peso(kg) | 0,7 | 1,2 | 1,9 | 2,3 | 2,9 | 4,3 | 6,1 | 8,5 |
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS | ||||||||
Potencia (w) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 |
Corriente de circuito corto (A) | 0,29 | 0,58 | 0,89 | 1,19 | 1,73 | 2,88 | 4,32 | 5,85 |
Corriente de circuito abierto (V) | 22,64 | 22,64 | 22,13 | 22,58 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,54 |
(V) | 18,57 | 18,57 | 18,44 | 18,82 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,78 |
(A) | 0,27 | 0,54 | 0,82 | 1,08 | 1,62 | 2,7 | 4,04 | 5,34 |
Reviews
No customer reviews for the moment.