BLOQUE MOTOR FORD 302/5.0L Y 351/5.8L
€7.60
Tax included
Política de seguridad
PAGO 100% SEGURO Pago a través de las principales pasarelas de pago.
Política de entrega
Envío rápido y fiable
Política de financiación
Facilidades de pago Fraccione su compra a plazos
Description
Nº | R.O. VOLVO |
R.O. MERCRUISER |
Ref, | Descripción |
1 | 24-56159 | RMREC24-56159 | MUELLE ADMISIÓN 5.O | |
1 | 24-75619 | RMREC24-75619 | MUELLE ESCAPE 5.0 | |
1 | RMREC24-56159 | MUELLE ADMISIÓN 5.8 | ||
1 | RMREC24-75619 | MUELLE ESCAPE 5.8 | ||
2 | 56154 | RMREC3853731 | VALVULA DE ESCAPE 5.0 | |
2 | 3852808 | 56157 | RMREC3852808 | VALVULA DE ADMISIÓN 5.0 |
2 | 3853731 | 56154 | RMREC3853731 | VALVULA DE ESCAPE 5.8 |
2 | 56157 | RMREC3852808 | VALVULA ADMISIÓN 5.8 | |
3 | 3853268 | 39-56114 | RMREC3853268 | AROS PISTÓN 5.0 y 5.8 |
3 | RMFEDE-251K030 | AROS PISTÓN A 030 | ||
3 | 3853885 | RMREC3853885 | AROS PISTÓN A 040 (1995-00) | |
4 | RMFED517P | PISTON 5.0 (1987+) | ||
4 | 3857022 | RMREC3857022 | PISTÓN 5.0 A 030 (1987+) | |
4 | 3853898 | RMREC3853898 | PISTÓN 5.8 (1977+) | |
4 | RMFED463P030 | PISTÓN 5.8 A 030 (1977+) | ||
4 | 3853898 | RMREC3853898 | PISTÓN 5.0 (1977+) | |
4 | RMFED463P030 | PISTÓN 5.0 - 030 (1977+) | ||
4 | 3857023 | RMREC3857023 | PISTÓN 5.0 - 040 (1995-00) | |
5 | RMFEDKT3163SA1 | KIT DISTRIBUCIÓN 5.0 (1987+) | ||
5 | RMFEDKT3358SA | KIT DISTRIBUCIÓN 5.0 (-1986) | ||
5 | RMFEDKT3163SA1 | KIT DISTRIBUCIÓN 5.8 (1988+) | ||
5 | RMFEDKT3358SA | KIT DISTRIBUCIÓN 5.8 (-1986) | ||
6 | RMFED4125M | KIT COJINETES BANCADA 5.0 | ||
6 | RMFED5078M | KIT COJINETES BANCADA 5.8 | ||
6 | RMFED4125M010 | KIT COJINETES BANCADA 5.0 - 010 | ||
7 | 3852775 | 23-56116 | RMFED2600CP | COJINETES BIELA 5.0 |
7 | 23-85744 | RMFED3380CPA | COJINETES BIELA 5.8 | |
8 | 3853909 | 56174 | RMREC3853909 | BOMBA ACEITE 5.0 |
8 | 3853908 | 64787 | RMREC3850908 | BOMBA DE ACEITE 5.8 |
9 | 3853847 | RMREC3853847 | LIFTER 5.0, 5.8 y 460 | |
9 | 3853847 | RMREC3853847 | LIFTER 5.0, 5.8 (1992-01) | |
10 | RMFEDRP-3167 | VARILLA ÉMBOLO 5.0 (174,5) | ||
10 | RMFEDRP-3241 | VARILLA ÉMBOLO 5.0 (158,75) | ||
10 | RMFEDVRP-3166 | VARILLA ÉMBOLO 5.8 (174.5) |
Reviews
No customer reviews for the moment.