FILTRO CON CAZOLETA
€407.22
Tax included
Política de seguridad
PAGO 100% SEGURO Pago a través de las principales pasarelas de pago.
Política de entrega
Envío rápido y fiable
Política de financiación
Facilidades de pago Fraccione su compra a plazos
Description
RMRAC500MA30 | RMRAC900MA30 | RMRAC1000MA30 | RMRAC75/500MAX | RMRAC75/1000MA30 | |
FLUJO MÁXIMO | 227 l/h | 341 l/h | 681 l/h | 454 l/h | 681 / 1363 l/h |
60 gph | 90 gph | 180 gph | 120 gph | 180 / 360 gph | |
ELEMENTO | 2010 | 2040 | 2020 | 2010 | 2020 |
ALT X ANC X PROF | 292 x 147 x 122 mm | 432 x 152 x 178 mm | 559 x 152 x 178 mm | 292 x 368 x 241 mm | 559 x 476 x 279 mm |
TAMAÑO ROS CABEZA | 1/4-18 NPTF | 1/4-18 NPTF | 1/4-18 NPTF | 1/4-18 NPTF | |
PESO | 2 kg | 3 kg | 5 kg | 7,7 kg | 13,6 kg |
CAIDA DE PRESIÓN | 0.61 PSI | 0.34 PSI | 0.49 PSI | 0.70 PSI | 3.70 PSI |
0.04 bar | 0.02 bar | 0.03 bar | 0.05 bar | 0.25 bar | |
PRESIÓN MÁXIMA | 15 PSI | 15 PSI | 15 PSI | 15 PSI | 15 PSI |
1 bar | 1 bar | 1 bar | 1 bar | 1 bar | |
ALTURA | 102 mm | 127 mm | 254 mm | 102 mm | 254 mm |
Reviews
No customer reviews for the moment.