IMPULSORES MERCRUISER
€50.40
Tax included
Política de seguridad
PAGO 100% SEGURO Pago a través de las principales pasarelas de pago.
Política de entrega
Envío rápido y fiable
Política de financiación
Facilidades de pago Fraccione su compra a plazos
Description
Nº | MOTORES | R.O. | SHERWOOD | CEF | JOHNSON | JABSCO | ECN | MEDIDAS (mm) A,B,C |
2 | Diesel 7.3l | 47-853126 | SHE15000K | CEF500167 | RMREC15000K | 16X65X51,2 | ||
3349198 | ||||||||
3916720 | ||||||||
3 | MC-1/R/MR/Alpha One | 47-89984T4 | CEF500313G | RMREC47-89984T4 | 22,3X60X33,8 | |||
4 | ALPHA GENE II | 47-43026Q02 | CEF500301 | RMREC47-43026Q02 | 22,4X89X32,5 | |||
5 | 530DTA,636DTA,D219,D183,D281,D4.2L | 47-801332602 | CEF500106GT | JOH09-1028B | RMREC3841697 | 14,29X65X50,2 | ||
6 | BRAVO. Motores de Inyección. | 47-862232A2 | CEF500159G | RMREC47-862232A2 | 11,4X66,5 X50,6 | |||
47-8M0104229 | ||||||||
7 | HINO Diesel | 47-809866T | CEF500161 | RMREC47-809866T | 14,29X65X68,2 | |||
47-831311350 | ||||||||
8 | D254, D3.6L, D4.2L | 47-816814T | CEF500177GT | JAB17018-0001 | RMREC3593573 | 14,29X65,2X75,65 | ||
9 | BRAVO | 47-59362Q01 | CEF500109 | RMREC47-59362Q01 | 16,85X66,5X50,6 |
Reviews
No customer reviews for the moment.