BLOQUE MOTOR GM V8 7.4L & 8.2L
63,04 €
Impuestos incluidos
Política de seguridad
PAGO 100% SEGURO Pago a través de las principales pasarelas de pago.
Política de entrega
Envío rápido y fiable
Política de financiación
Facilidades de pago Fraccione su compra a plazos
Descripción
V8 BLOQUE GRANDE 7.4 & 8.2L
PEDIR LA CANTIDAD INDICADA EN LA COLUMNA
Nº | R.O. VOLVO |
R.O. MERCRUISER |
Ref. 7,4L | Ref 8,2L | Descripción | CANTIDAD |
1 | 856620 | 43-86481 + 86482 +75 588 | RM REC12504 |
KIT CADENA DISTRIBUIDOR MKIV |
1 | |
1 | 3853506 | RMREC12505 | RMREC12505 | KIT CADENA DISTRIBUIDOR GEN V y VI | 1 | |
2 | 23-85684 | RMREC13017 | KIT COJINETE: ÁRBOL DE LEVAS MKIV | 1 | ||
2 | 23-85684 | RMREC23-85684 | RMREC23-85684 | KIT COJINETE: ÁRBOL DE LEVAS GEN V | 1 | |
3 | 3855034 | 431-4734 | RMREC10254 | RMREC10255 | ÁRBOL DE LEVAS MKIV y GENE V | 1 |
4 | 856589 | 737-879194035 | RMREC10011 | PISTÓN: MKIV STD | 8 | |
4 | 737-5536T | RMREC10014 | PISTÓN: MKIV STD MAGNUM | 8 | ||
4 | 856590 | 737-6615T 1 | RMREC10012 | PISTÓN: MKIV 030 | 8 | |
4 | 737-5537 | RMREC10017 | PISTÓN: MKIV 030 MAGNUM | 8 | ||
4 | 737-811602 | RMRM737-811602 | PISTON: 454 GEN.V 030 | 8 | ||
5 | 39-823098 | RMREC11017 | KIT AROS 502 GEN V | 8 | ||
5 | 856591 | 39-67127 | RMREC11012 | KIT AROS MKIV STD | 8 | |
5 | 39-67127 | RMREC11019 | KIT AROS MKIV STD MAGNUM | 8 | ||
5 | 39-827651T | RMREC11014 | KIT AROS GENE V y VI STD (Usar código GM 4XW, 5XW, 4XX, 5XX,4XA, 5XA |
8 | ||
5 | 29-850447 | RMREC11015 | KIT AROS GENE V y VI 030 (Usar código GM 4XW,5XW, 4XX, 5XX, 4XA, 5XA) | 8 | ||
6 | 23-85726001 | RMREC13019 | COJINETE BIELA GEN V | 8 | ||
6 | 23-85691 | RMREC13018 | COJINETE BIELA GEN V, GEN V 010 & MKIV 010 | 8 | ||
7 | 26-811554 | RMREC26-811554 | RETÉN ACEITE:CIGÜEÑAL TRASERO NR | 1 | ||
7 | 856580 | 26-14756 | RMREC26-14756 | RMREC26-14756 | RETÉN: CIGÜEÑAL 454 MKIV | 1 |
7 | 26-75980 | RMFEL17740 | RMFEL17740 | RETÉN: CIGÜEÑAL CONTRAROTACIÓN | 1 | |
8 | 23-818473 | RMREC13020 | RMREC13020 | KIT COJINETE CIGÜEÑAL (MKIV, GENE V, GENE VI) | 1 | |
8 | 23-818476 | RMREC13021 | RMREC13021 | KIT COJINETE CIGÜEÑAL (MKIV, GENE V, GENE VI) 010 | 1 | |
9 | 856608 | 27-54529 | RMREC27-54529 | RMREC27-54529 | JUNTA: TAPA DISTRIBUIDOR MKIV | 1 |
9 | 27-850456 | RMREC27-850456 | JUNTA TAPA DISTRIBUCIÓN GEN V & VI (silicona) | 1 | ||
10 | 10-845627 | RMMP0053-002F3 | RMMP0053-002F3 | TORNILLO: CIGÜEÑAL | 1 | |
11 | 976644 | 811555 | RMMP0053-004F8 | RMMP0053-004F8 | AMORTIGUADOR: TORSIONAL 454 NR | 1 |
12 | 856605 | 66215 | RMREC15255 | RMREC15255 | TAPA DISTRIBUIDOR 454 MK IV | 1 |
12 | 845610T | RMMP0053-060 | RMMP0053-060 | TAPA: DISTRIBUIDOR GENE V & VI NP (1996+ )Junta Silicona | 1 | |
13 | 26-8219471 | REC26-8219471 | RMREC26-8219471 |
RETÉN ACEITE:CIGÜEÑAL FRONTALGENE IV, V,VI |
1 | |
14 | RMREC157-N | RMREC157-N | CORONA DENTADA (157 dientes Ø 12”) | 1 | ||
14 | RMREC1685 | RMREC1685 | CORONA DENTADA (168 dientes Ø 13-3/4”) | 1 | ||
14 | RMFED416-124 | RMFED416-124 | CORONA DENTADA (180 dientes Ø 14-1/2”) | 1 | ||
15 | RMFEL17240 | RMFEL17241 | KIT JUNTAS MKIV | 1 | ||
15 | RMFEL17246 | KIT JUNTAS MKIV 385,400, 420, 425HP | 1 | |||
15 | RMFEL17280 | RMFEL17280 | KIT JUNTAS GENE V (só lo EFI) | 1 | ||
15 | RMFEL17242 | RMFEL17243 | KIT JUNTAS GENE V & VI (Excepto EFI) | 1 | ||
15 | RMFEL17242 | RMFEL17201 | KITJUNTAS GENE VI (Excepto EFI) | 1 | ||
15 | RMFEL17248 | KIT JUNTAS MKIV | 1 | |||
15 | RMFEL17249 | KIT JUNTAS GENE V | 1 | |||
15 | RMFEL17281 | KIT JUNTAS GENE V EFI | 1 | |||
15 | RMFEL17207 | KIT JUNTAS GENE VI EFI | 1 | |||
16 | 807757T | RMREC807757T | POLEA SERPENTINA MCM (Plástico) | 1 | ||
17 | RMMP514720 | RMMP514720 | POLEA DE CIGÜEÑAL DE DOBLE RANURA (Ø 6-3/4” | 1 |
Reviews
No hay ninguna opinión por el momento.