COLECTORES ,CODOS, TAPAS Y JUNTAS
298,86 €
Impuestos incluidos
Política de seguridad
PAGO 100% SEGURO Pago a través de las principales pasarelas de pago.
Política de entrega
Envío rápido y fiable
Política de financiación
Facilidades de pago Fraccione su compra a plazos
Descripción
175, 185, 205, 262 MAG, 4.3L, 4.3LX, 4.3 LH,
4.3 LXH, 4.3 EFI, 4.3 MPI, GM 262 CID V6
PEDIR LA CANTIDAD INDICADA EN LA COLUMNA
Nº | REF | R.O | DESCRIPCION | CANTIDAD |
1 | RMMAR746 | 99746A17 | COLECTOR | 1 |
1 | RMHOT20952 | 99746A17 | COLECTOR | 1 |
2 | RMREC22-41622 | 22-41622 | TAPÓN ACERO | 2 |
2 | RMREC22-428611 | 22-428611 | TAPÓN BRONCE | 2 |
3 | RMREC27-99757 | 27-99757 | JUNTA COLECTOR | 1 |
3 | RMFEL17410 | 27-99757 | KIT DE JUNTAS COLECTOR | 1 |
4 | RMREC862210A01 | 22-862210A01 | KIT TAPÓN Y CONDUCTO | 1 |
5 | RMREC27-863724Q | 27-863724Q | JUNTA COLECTOR CIRCUITO CERRADO | 1 |
6 | RMREC27-8637251 | 27-8637251 | JUNTA COLECTOR CIRCUITO AGUA DULCE | 1 |
7 | RMREC27-863726 | 27-863726 | JUNTA | 1 |
8 | RMHOT20970 | 98504A3 | CODO | 1 |
8 | RMREC98504A3 | 98504A3 | CODO | 1 |
9 | RMMAR988 | 807988A03 | CODO | 1 |
9 | RMHOT20976 | 807988A03 | CODO | 1 |
9 | RMSED3092600 | 807988A3 | CODO INOX | 1 |
10 | RMREC16-49545 | 16-49545 | ESPARRAGO DE ACERO | 4 |
11 | RMREC13-35048 | 13-35048 | ARANDELA CIERRE | 4 |
12 | RMREC46335 | 46335 | TUERCA CODO | 4 |
13 | RMREC10-43749 | 10-43749 | TORNILLO | 4 |
14 | RMREC22-73379 | 22-73379 | TAPÓN | 1 |
15 | RMREC10-53728 | 10-53728 | TORNILLO | 6 |
16 | RMREC32-44348001 | 32-44348001 | FUELLE ESCAPE 4" | 1 |
17 | RMBAMC-20-14478 | 14478T01 | TUBO 4" | 1 |
18 | RMREC32-14358001 | 32-14358001 | FUELLE ESCAPE | 1 |
19 | RMGS38322 | 54-815504372 | ABRAZADERA | 8 |
20 | RMREC70981A3 | 70981A3 | FUELLE ESCAPE 3" | 1 |
21 | RMREC32-90949T | 32-90949T | FUELLE ESCAPE 3" | 1 |
22 | RMGS38320 | 54-815504256 | ABRAZADERA | 6 |
23 | RMREC10-865982005 | 10-865982005 | TORNILLO | 4 |
24 | RMREC22-36382 | 22-36382 | TAPÓN | 1 |
25 | RMREC22-328022 | 22-328022 | TAPÓN | 1 |
26 | RMRM807130A4 | 807130A4 | CUERNOS DE ESCAPE | 1 |
27 | RMREC807166A1 | 807166A1 | PALOMILLA ESCAPE | 1 |
28 | RMREC41802 | 41802 | JUNTA | 1 |
Reviews
No hay ninguna opinión por el momento.