HELICE SOLAS HR TITAN 3
664,27 €
Impuestos incluidos
Política de seguridad
PAGO 100% SEGURO Pago a través de las principales pasarelas de pago.
Política de entrega
Envío rápido y fiable
Política de financiación
Facilidades de pago Fraccione su compra a plazos
Descripción
• Hélice de acero inoxidable de 3palas.
• Alto rendimiento para cascos de altavelocidad.
• La inclinación de la hoja proporciona un excelente elevación de proa y aceleración.
• El diseño de copa grande aumenta la mordida y reduce el deslizamiento.
REF | R.O. OEM | B | D | P | R | TIPO |
RMSOL1551-148-16 | 48-16314A46 | 3 | 14 1/2 | 17 | R | VENGEANCE |
RMSOL1552-148-16 | 48-16315A46 | 3 | 14 1/2 | 17 | L | VENGEANCE |
RMSOL1551-148-18 | 48-16316A46 | 3 | 14 | 19 | R | VENGEANCE |
RMSOL1552-148-18 | 48-16317A46 | 3 | 14 | 19 | L | VENGEANCE |
RMSOL1551-148-20 | 48-16318A46 | 3 | 13 3/4 | 21 | R | VENGEANCE |
RMSOL1552-148-20 | 48-16319A46 | 3 | 13 3/4 | 21 | L | VENGEANCE |
RMSOL1551-143-22 | 48-16320A46 | 3 | 13 1/2 | 23 | R | VENGEANCE |
RMSOL1552-143-22 | 48-16321A46 | 3 | 13 1/2 | 23 | L | VENGEANCE |
RMSOL1551-140-24 | 48-16322A46 | 3 | 13 3/8 | 25 | R | VENGEANCE |
RMSOL1551-148-19 | 48-16544A46 | 3 | 14 | 19 | R | LASER II |
RMSOL1552-148-19 | 48-16543A46 | 3 | 14 | 19 | L | LASER II |
RMSOL1551-145-21 | 48-16546A46 | 3 | 13 7/8 | 21 | R | LASER II |
RMSOL1552-145-21 | 48-16545A46 | 3 | 13 7/8 | 21 | L | LASER II |
RMSOL1551-143-22 | 48-16548A46 | 3 | 13 3/4 | 23 | R | LASER II |
RMSOL1552-143-22 | 48-16547A46 | 3 | 13 3/4 | 23 | L | LASER II |
RMSOL1551-140-24 | 48-16550A46 | 3 | 13 3/4 | 25 | R | LASER II |
RMSOL1552-140-24 | 48-16549A46 | 3 | 13 3/4 | 25 | L | LASER II |
RMSOL1641-193-15 | 48-18610A40 | 3 | 19 1/4 | 15 | R | ALUM |
RMSOL1642-193-15 | 48-18611A40 | 3 | 19 1/4 | 15 | L | ALUM |
RMSOL1641-188-17 | 48-18612A40 | 3 | 18 3/4 | 17 | R | ALUM |
RMSOL1642-188-17 | 48-18613A40 | 3 | 18 3/4 | 17 | L | ALUM |
RMSOL1641-183-19 | 48-18614A40 | 3 | 18 1/4 | 19 | R | ALUM |
RMSOL1642-183-19 | 48-18615A40 | 3 | 18 1/4 | 19 | L | ALUM |
RMSOL1641-178-21 | 48-18616A40 | 3 | 17 3/4 | 21 | R | ALUM |
RMSOL1642-178-21 | 48-18617A40 | 3 | 17 3/4 | 21 | L | ALUM |
RMSOL1641-175-23 | 48-18618A40 | 3 | 17 1/2 | 23 | R | ALUM |
RMSOL1642-175-23 | 48-18619A40 | 3 | 17 1/2 | 23 | L | ALUM |
RMSOL1641-173-25 | 48-18620A40 | 3 | 17 1/4 | 25 | R | ALUM |
RMSOL1642-173-25 | 48-18621A40 | 3 | 17 1/4 | 25 | L | ALUM |
RMSOL1641-193-15 | 48-18610A6 | 3 | 19 1/4 | 15 | R | SS |
RMSOL1642-193-15 | 48-18611A6 | 3 | 19 1/4 | 15 | L | SS |
RMSOL1641-188-17 | 48-18612A6 | 3 | 18 3/4 | 17 | R | SS |
RMSOL1642-188-17 | 48-18613A6 | 3 | 18 3/4 | 17 | L | SS |
RMSOL1641-183-19 | 48-18614A6 | 3 | 18 1/4 | 19 | R | SS |
RMSOL1642-183-19 | 48-18615A6 | 3 | 18 1/4 | 19 | L | SS |
RMSOL1641-178-21 | 48-18616A6 | 3 | 17 3/4 | 21 | R | SS |
RMSOL1642-178-21 | 48-18617A6 | 3 | 17 3/4 | 21 | L | SS |
RMSOL1641-175-23 | 48-18618A6 | 3 | 17 1/2 | 23 | R | SS |
RMSOL1642-175-23 | 48-18619A6 | 3 | 17 1/2 | 23 | L | SS |
RMSOL1641-173-25 | 48-18620A6 | 3 | 17 1/4 | 25 | R | SS |
RMSOL1642-173-25 | 48-18621A6 | 3 | 17 1/4 | 25 | L | SS |
¡¡¡ESTE PRODUCTO NO ADMITE CAMBIO NI DEVOLUCION¡¡¡
B =PALAS
D=DIAMETRO
P=PASO
R= ROTACION
Reviews
No hay ninguna opinión por el momento.