COLECTORES Y CODOS VOLVO
381,06 €
Impuestos incluidos
Política de seguridad
PAGO 100% SEGURO Pago a través de las principales pasarelas de pago.
Política de entrega
Envío rápido y fiable
Política de financiación
Facilidades de pago Fraccione su compra a plazos
Descripción
3.0L GM
Nº | REF | R.O. OEM | DESCRIPCION |
1 | RMMAR870 | 3858870 | COLECTOR ESCAPE |
1 | RMHGE8870 | 3858870 | COLECTOR ESCAPE |
2 | RMREC27-815528 | 3853256 | JUNTA COLECTOR ESCAPE |
2 | RMFEL17304 | 3853256 | JUNTA COLECTOR ESCAPE |
3 | RMREC3850495 | 3850495 | JUNTA CODO ESCAPE |
4 | RMREC3853283 | 3853283 | JUNTA CARBURADOR |
5 | RMREC13980 | 3850802 | RÁCOR COLECTOR |
6 | RMREC3853430 | 3853430 | TORNILLO |
7 | RMREC3852538 | 3852538 | RÁCOR COLECTOR |
8 | RMREC3853431 | 3853431 | TORNILLO |
9 | RMREC3853378 | 3853378 | ESPÁRRAGO |
10 | RMREC46335 | 3853404 | TUERCA |
11 | RMREC16-70236 | 3853373 | PERNO |
12A | RMBAOMC-20-3862603 | 3863071 | CODO ESCAPE |
12B | RMBAOMC20-910380 | 3850799 | CODO ESCAPE(3.0L mod.MD) |
12C | RMRM3588684 | 3588684 | CODO ESCAPE3.0LGLM- C & 3.0L GLP-C/D/E/J/N |
13 | RMREC3853397 | 3853397 | TORNILLO CODO |
14 | RMREC3852142 | 3852142 | TUERCA CODO |
15 | RMREC3863450 | 3863450 | MANGUITO |
16 | RMGS38320 | 3852604 | ABRAZADERA |
17 | RMREC3853628 | 3853628 | PLACA INTERMEDIA |
18 | RMREC3862500 | 38622500 | SENSOR TEMPERATURA |
19 | RMRM3587651 | 3587651 | JUNTA CUERNO ESCAPE |
Reviews
No hay ninguna opinión por el momento.