COLECTORES Y CODOS VOLVO
261,88 €
Impuestos incluidos
Política de seguridad
PAGO 100% SEGURO Pago a través de las principales pasarelas de pago.
Política de entrega
Envío rápido y fiable
Política de financiación
Facilidades de pago Fraccione su compra a plazos
Descripción
V8 5.0/5.7L GM305 & GM 350 CID (1993+)
Nº | REF | R.O. OEM | DESCRIPCION |
1 | RMMAR501 | 3847501 | COLECTOR ESCAPE |
1 | RMHOT20986 | 3847501 | COLECTOR ESCAPE |
2 | RMREC27-33395 | 3852468 | JUNTA COLECTOR ESCAPE |
2 | RMFEL17420 | 3852468 | KITJUNTASCOLECTORESCAPE |
3 | RMREC3863191 | 3863191 | JUNTA CODO ESCAPE |
4 | RMREC3852467 | 3852467 | PERNO |
5 | RMREC46335 | 3853404 | TUERCA |
6 | RMREC479956 | 479956 | RÁCOR COLECTOR |
7 | RMREC3852538 | 3852538 | RÁCOR COLECTOR |
8 | RMMAR061 | 3863061 | CODO ESCAPE 19.7cm |
8 | RMHOT20909 | 3863061 | CODO ESCAPE 19.7cm |
8 | RMRM3862627 | 3862627 | CODO ESCAPE ALTO 28.7cm |
8 | RMMAR627 | 3862627 | CODO ESCAPE ALTO 28.7cm |
8 | RMREC3889964 | 3889964 | CODO ESCAPE ALTO 25.7cm |
9 | RMREC3852830 | 3852830 | TORNILLO |
10 | RMREC13-35048 | 3852002 | CIERRE |
11 | RMREC21-20553 | 3852058 | ARANDELA |
12 | RMREC3852696 | 3852696 | MANGUITO ESCAPE |
13 | RMREC3863450 | 3863450 | MANGUITO ESCAPE |
13 | RMRM3863450 | 3863450 | MANGUITO ESCAPE |
14 | RMGS38322 | 3863443 | ABRAZADERA |
15 | RMGS38320 | 3852604 | ABRAZADERA |
16 | RMREC22-73379 | 3850740 | TAPÓN |
17 | RMREC22-428611 | 3852135 | TAPÓN |
18 | RMRM3863189 | 3863189 | CURVA ESCAPE MODERNO |
19 | RMREC3862500 | 3862500 | SENSOR TEMPERATURA |
20 | RMRM3858873 | 3858873 | CUERNOS ESCAPE SX |
21 | RMRM3587651 | 3587651 | JUNTA ESCAPE |
22 | RMREC38201 | 38201 | KIT TAPON DRENAJE |
Reviews
No hay ninguna opinión por el momento.